600-2065: 두 판 사이의 차이
dkamaster 600-2065 자동 업로드 (entry_type=유적) |
dkamaster 600-2065 자동 업로드 (entry_type=유적) |
||
| 15번째 줄: | 15번째 줄: | ||
==설명== | ==설명== | ||
전북특별자치도 군산시 오식도동 852-16 일원(舊 노래섬)에 위치한다. 군장 국가 공단조성사업의 일환으로 1994~1997년 동안 3차에 걸쳐 원광대학교박물관과 마한·백제문화연구소가 발굴 조사하였다. 군산역을 기점으로 서남쪽으로 17㎞ 정도 떨어진 해상에 자리한 섬이었으나 1933년과 1963년 두 차례에 걸친 대규모 간척으로 인해 연륙되었다. 신석기~삼국 시대의 [[조개더미|조개더미(貝塚)]]가 조사되었는데 [[청동기시대|청동기 시대]] 조개더미가 입지한 곳은 나지구와 라지구의 A, B 조개더미이다. | |||
조개더미 층위는 나지구를 중심으로 보면 크게 9개 층으로 구분된다. 1~3층은 최근 형성된 층으로 2층은 황갈색 사질토층, 3층은 흑갈색 효토 패각층이다. 4층은 굴 껍질을 주로 하는 패각층으로 상층에서는 [[백제토기|백제 토기]], 하층에서는 [[민무늬토기|민무늬 토기]] 편, [[붉은간토기|붉은 간 토기]] 편, [[검은간토기|검은 간 토기(黑色磨硏土器)]] 편, 단면 원형의 [[덧띠토기|덧띠 토기(粘土帶土器)]] 등이 주로 출토된다. 5층은 굴 껍질이 온전한 형태를 갖추고 있는 황갈색 효토 패각층이다. 유물은 외반 구연의 [[송국리식토기|송국리식 토기]], 호형(壺形)의 붉은 간 토기, [[깊은바리모양토기|깊은 바리 토기(深鉢形土器)]] 등이 출토되는 청동기 시대 층이다. 6층은 흑갈색 부식토층으로 [[빗살무늬토기|빗살무늬 토기(櫛文土器)]] 포함층이다. 7층은 황갈색 점토 잡석층이며, 8~9층은 생토층이다. | 조개더미 층위는 나지구를 중심으로 보면 크게 9개 층으로 구분된다. 1~3층은 최근 형성된 층으로 2층은 황갈색 사질토층, 3층은 흑갈색 효토 패각층이다. 4층은 굴 껍질을 주로 하는 패각층으로 상층에서는 [[백제토기|백제 토기]], 하층에서는 [[민무늬토기|민무늬 토기]] 편, [[붉은간토기|붉은 간 토기]] 편, [[검은간토기|검은 간 토기(黑色磨硏土器)]] 편, 단면 원형의 [[덧띠토기|덧띠 토기(粘土帶土器)]] 등이 주로 출토된다. 5층은 굴 껍질이 온전한 형태를 갖추고 있는 황갈색 효토 패각층이다. 유물은 외반 구연의 [[송국리식토기|송국리식 토기]], 호형(壺形)의 붉은 간 토기, [[깊은바리모양토기|깊은 바리 토기(深鉢形土器)]] 등이 출토되는 청동기 시대 층이다. 6층은 흑갈색 부식토층으로 [[빗살무늬토기|빗살무늬 토기(櫛文土器)]] 포함층이다. 7층은 황갈색 점토 잡석층이며, 8~9층은 생토층이다. | ||
| 35번째 줄: | 35번째 줄: | ||
| 지표조사 || 1993년 || None || None || 전북대학교박물관 | | 지표조사 || 1993년 || None || None || 전북대학교박물관 | ||
|} | |} | ||
==참고문헌== | |||
* 원광대학교박물관 , 원광대학교 마한·백제문화연구소. (2002). <i>노래섬Ⅰ</i>. | |||
[[분류:한국고고학사전]] | [[분류:한국고고학사전]] | ||
[[분류:한국고고학전문사전(청동기 시대 편)]] | [[분류:한국고고학전문사전(청동기 시대 편)]] | ||
2026년 4월 2일 (목) 12:23 기준 최신판
| 기본 정보 | |
|---|---|
| 동의어 | 군산 오식도동 노래섬 조개더미, 군산 오식도동 노래섬 패총 |
| 시대 | 청동기 시대 |
| 국가 | 대한민국 |
| 소재지 | 전북특별자치도 군산시 오식도동 852-16 일원(舊 노래섬) |
| 관련 정보 | |
| 성격 | 패총 |
| 키워드 | 조개더미, 백제 토기, 민무늬 토기, 붉은 간 토기, 검은 간 토기, 덧띠 토기, 송국리식 토기, 깊은 바리 토기, 빗살무늬 토기, 뼈뿔연장, 그물추 |
| 사전 정보 | |
| 수록 사전 | 한국고고학전문사전(청동기 시대 편) |
| 집필 연도 | 2019 |
| 집필자 | 김규정 |
설명
전북특별자치도 군산시 오식도동 852-16 일원(舊 노래섬)에 위치한다. 군장 국가 공단조성사업의 일환으로 1994~1997년 동안 3차에 걸쳐 원광대학교박물관과 마한·백제문화연구소가 발굴 조사하였다. 군산역을 기점으로 서남쪽으로 17㎞ 정도 떨어진 해상에 자리한 섬이었으나 1933년과 1963년 두 차례에 걸친 대규모 간척으로 인해 연륙되었다. 신석기~삼국 시대의 조개더미(貝塚)가 조사되었는데 청동기 시대 조개더미가 입지한 곳은 나지구와 라지구의 A, B 조개더미이다.
조개더미 층위는 나지구를 중심으로 보면 크게 9개 층으로 구분된다. 1~3층은 최근 형성된 층으로 2층은 황갈색 사질토층, 3층은 흑갈색 효토 패각층이다. 4층은 굴 껍질을 주로 하는 패각층으로 상층에서는 백제 토기, 하층에서는 민무늬 토기 편, 붉은 간 토기 편, 검은 간 토기(黑色磨硏土器) 편, 단면 원형의 덧띠 토기(粘土帶土器) 등이 주로 출토된다. 5층은 굴 껍질이 온전한 형태를 갖추고 있는 황갈색 효토 패각층이다. 유물은 외반 구연의 송국리식 토기, 호형(壺形)의 붉은 간 토기, 깊은 바리 토기(深鉢形土器) 등이 출토되는 청동기 시대 층이다. 6층은 흑갈색 부식토층으로 빗살무늬 토기(櫛文土器) 포함층이다. 7층은 황갈색 점토 잡석층이며, 8~9층은 생토층이다.
청동기 시대부터 형성된 조개더미가 이전 시기인 신석기 시대 조개더미와 크게 다른 점은 조개껍데기(貝殼) 외의 자연 유물이 출토되지 않는다는 점이다. 신석기 시대 조개더미에서는 약간의 차이는 있으나 민어·참돔·복어 등의 물고기 뼈와 다량의 뼈뿔연장(骨角器)·그물추 등이 출토되어 단순하게 조개류 채집을 위한 장소로 노래섬을 택하지 않았던 것으로 보이지만, 청동기 시대 이후의 조개껍데기층은 피뿔고둥과 백합 등이 소량 혼입되었을 뿐 대부분 참굴로 구성된 단순한 구성을 보인다. 입지에서도 섬 주능선의 동사면에 위치하여 북서계절풍으로부터 방풍적인 위치에 있다. 즉 비응도동 노래섬 조개더미는 동일한 계절에 노래섬을 방문한 집단들의 생활 흔적이라고 할 수 있다. 나지구에서는 정형성을 띤 것은 아니지만 집자리로 추정되는 유구 1기가 조사되었는데, 간단한 임시 거주용 시설이었던 것으로 파악된다.
방사성 탄소 연대 측정 결과 나지구 B4 pit 표토 아래 0.85m 회갈색 순패층에서 2630±60 BP, 나지구 B4 pit 표토 아래 1m 명갈색 혼패층에서 2600±60 BP, 나지구 5층에서 2740±40 BP, 2895±25 BP(보정 연대 기원전 770~733년) 등의 연대가 산출되었다.
조사정보
| 유형 | 조사 시기 | 보고서명 | 발간 연도 | 조사 기관 |
|---|---|---|---|---|
| 발굴조사 | 1994년 4월 26일~1994년 8월 27일 | 노래섬Ⅰ | 2002 | 원광대학교박물관 |
| 발굴조사 | 1996년 4월 3일~1996년 5월 28일 | 노래섬Ⅰ | 2002 | 원광대학교 마한·백제문화연구소 |
| 발굴조사 | 1997년 7월 7일~1997년 12월 17일 | 노래섬Ⅰ | 2002 | 원광대학교 마한·백제문화연구소 |
| 지표조사 | 1993년 | None | None | 전북대학교박물관 |
참고문헌
- 원광대학교박물관 , 원광대학교 마한·백제문화연구소. (2002). 노래섬Ⅰ.