파일:세종 대평동 유적 B-D지점 유구 배치도.jpg: 두 판 사이의 차이
보이기
MsUpload로 파일을 올림 |
Add ImageInformation from imageinfo |
||
| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{ImageInformation | |||
|caption=세종 대평동 유적 B-D지점 유구 배치도 | |||
|copyright_type=공공누리 제4유형 | |||
|copyright_holder=한국고고환경연구소 | |||
|repository=한국고고환경연구소 | |||
|source=한국고고환경연구소(고려대학교 고고환경연구소). (2017). <i>연기 대평리 유적(고찰,분석,도판)</i>. | |||
}} | |||
[[분류:한국고고학사전 이미지]] | |||
2026년 4월 1일 (수) 14:07 기준 최신판
| 캡션 | 세종 대평동 유적 B-D지점 유구 배치도 |
| 저작권 유형 | 공공누리 제4유형
|
| 저작권 정보 | [저작권] 한국고고환경연구소 [원소장처] 한국고고환경연구소 |
| 출처 정보 | [출처] 한국고고환경연구소(고려대학교 고고환경연구소). (2017). 연기 대평리 유적(고찰,분석,도판). |
파일 역사
날짜/시간 링크를 클릭하면 해당 시간의 파일을 볼 수 있습니다.
| 날짜/시간 | 섬네일 | 크기 | 사용자 | 설명 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | 2026년 4월 1일 (수) 12:51 | ![]() | 2,480 × 2,552 (1.18 MB) | Admin (토론 | 기여) | MsUpload로 파일을 올림 |
이 파일을 덮어쓸 수 없습니다.
이 파일을 사용하는 문서
다음 문서 1개가 이 파일을 사용하고 있습니다:
