700-0155: 두 판 사이의 차이
보이기
dkamaster 700-0155 자동 업로드 (entry_type=개념) |
dkamaster 700-0155 자동 업로드 (entry_type=개념) |
||
| 2번째 줄: | 2번째 줄: | ||
{{개념정보 | {{개념정보 | ||
| 한글표제어=복합 석기(複合石器) | |||
| 시대=구석기 시대 | |||
| 관련 유적=단양 수양개 유적 | |||
| 키워드=[[석기]], [[긁개]], [[뚜르개]], [[새기개]], [[톱니날]], [[밀개]], [[홈날]] | | 키워드=[[석기]], [[긁개]], [[뚜르개]], [[새기개]], [[톱니날]], [[밀개]], [[홈날]] | ||
| | | 수록사전=한국고고학전문사전(구석기 시대 편) | ||
| 집필연도=2023 | | 집필연도=2023 | ||
| 집필자=박가영 | | 집필자=박가영 | ||
}} | }} | ||
==설명== | ==설명== | ||
복합 석기는 몸체 하나에 도구의 기능은 두 가지 이상인 [[석기|석기]]로 [[후기구석기시대|후기 구석기 시대]]에 사용되었다. 즉 [[긁개|긁개]]와 [[뚜르개|뚜르개]], [[새기개|새기개]]와 [[톱니날석기|톱니날]]과 같이 하나의 석기가 복수의 기능을 하도록 제작된 것이다. 그러나 석기를 분류할 때, 가장 두드러지는 날의 형태를 기준으로 석기를 명명하는 경우가 많아 실제로 보고된 것보다 복합 석기의 수가 훨씬 많을 것으로 추정된다. [[단양수양개유적|단양 수양개 유적]]에서처럼 복합 석기라는 용어 대신 긁개와 [[밀개|밀개]], 긁개와 [[홈날석기|홈날]] 등으로 보고하기도 한다. 밀개와 밀개, 새기개와 새기개처럼 하나의 석기에 같은 형태의 날이 두 개인 이중 석기(double tool)와는 구분된다. | 복합 석기는 몸체 하나에 도구의 기능은 두 가지 이상인 [[석기|석기]]로 [[후기구석기시대|후기 구석기 시대]]에 사용되었다. 즉 [[긁개|긁개]]와 [[뚜르개|뚜르개]], [[새기개|새기개]]와 [[톱니날석기|톱니날]]과 같이 하나의 석기가 복수의 기능을 하도록 제작된 것이다. 그러나 석기를 분류할 때, 가장 두드러지는 날의 형태를 기준으로 석기를 명명하는 경우가 많아 실제로 보고된 것보다 복합 석기의 수가 훨씬 많을 것으로 추정된다. [[단양수양개유적|단양 수양개 유적]]에서처럼 복합 석기라는 용어 대신 긁개와 [[밀개|밀개]], 긁개와 [[홈날석기|홈날]] 등으로 보고하기도 한다. 밀개와 밀개, 새기개와 새기개처럼 하나의 석기에 같은 형태의 날이 두 개인 이중 석기(double tool)와는 구분된다. | ||
==이미지== | |||
<gallery mode=packed> | |||
File:광주_삼리_유적_출토_복합_석기1(긁개+홈날).jpg | |||
File:광주_삼리_유적_출토_복합_석기2(긁개+홈날).jpg | |||
File:광주_삼리_유적_출토_복합_석기3(긁개+홈날).jpg | |||
File:광주_삼리_유적_출토_복합_석기4(톱니날+홈날).jpg | |||
File:남양주_호평동_유적_출토_복합_석기(긁개+홈날).jpg | |||
File:남양주_호평동_유적_출토_복합_석기(홈날+밀개).jpg | |||
File:단양_수양개_유적_출토_복합_석기(긁개+밀개).jpg | |||
</gallery> | |||
==참고문헌== | |||
* 기전문화재연구원. (2003). <i>광주 삼리 구석기유적</i>. https://www.riss.kr/link?id=M8837172 | |||
* 기전문화재연구원. (2008). <i>남양주 호평동 구석기유적Ⅱ</i>. https://www.riss.kr/link?id=M11642032 | |||
* 한국선사문화연구원. (2018). <i>단양 수양개 구석기유적(ⅠㆍⅥ지구)</i>. https://www.riss.kr/link?id=M15476315 | |||
* Debénath, A., Dibble, H. L. (1994). <i>Handbook of Paleolithic Typology: Lower and Middle Paleolithic of Europe</i>. University of Pennsylvania Museum of Archaeology and Anthropology. https://www.jstor.org/stable/j.ctt14btgq9 | |||
[[분류:한국고고학사전]] | [[분류:한국고고학사전]] | ||
[[분류:한국고고학전문사전(구석기 시대 편)]] | [[분류:한국고고학전문사전(구석기 시대 편)]] | ||
2026년 1월 20일 (화) 05:25 판
| 기본 정보 | |
|---|---|
| 시대 | 구석기 시대 |
| 관련 정보 | |
| 유적 | 단양 수양개 유적 |
| 키워드 | 석기, 긁개, 뚜르개, 새기개, 톱니날, 밀개, 홈날 |
| 사전 정보 | |
| 수록 사전 | 한국고고학전문사전(구석기 시대 편) |
| 집필 연도 | 2023 |
| 집필자 | 박가영 |
설명
복합 석기는 몸체 하나에 도구의 기능은 두 가지 이상인 석기로 후기 구석기 시대에 사용되었다. 즉 긁개와 뚜르개, 새기개와 톱니날과 같이 하나의 석기가 복수의 기능을 하도록 제작된 것이다. 그러나 석기를 분류할 때, 가장 두드러지는 날의 형태를 기준으로 석기를 명명하는 경우가 많아 실제로 보고된 것보다 복합 석기의 수가 훨씬 많을 것으로 추정된다. 단양 수양개 유적에서처럼 복합 석기라는 용어 대신 긁개와 밀개, 긁개와 홈날 등으로 보고하기도 한다. 밀개와 밀개, 새기개와 새기개처럼 하나의 석기에 같은 형태의 날이 두 개인 이중 석기(double tool)와는 구분된다.
이미지
참고문헌
- 기전문화재연구원. (2003). 광주 삼리 구석기유적. https://www.riss.kr/link?id=M8837172
- 기전문화재연구원. (2008). 남양주 호평동 구석기유적Ⅱ. https://www.riss.kr/link?id=M11642032
- 한국선사문화연구원. (2018). 단양 수양개 구석기유적(ⅠㆍⅥ지구). https://www.riss.kr/link?id=M15476315
- Debénath, A., Dibble, H. L. (1994). Handbook of Paleolithic Typology: Lower and Middle Paleolithic of Europe. University of Pennsylvania Museum of Archaeology and Anthropology. https://www.jstor.org/stable/j.ctt14btgq9






