600-1956: 두 판 사이의 차이
dkamaster 600-1956 자동 업로드 (entry_type=유적) |
dkamaster 600-1956 자동 업로드 (entry_type=유적) |
||
| (같은 사용자의 중간 판 2개는 보이지 않습니다) | |||
| 2번째 줄: | 2번째 줄: | ||
{{유적정보 | {{유적정보 | ||
| 한글표제어=업성동 유적 | |||
| 이칭별칭=천안 업성동 유적 | | 이칭별칭=천안 업성동 유적 | ||
| 시대=청동기 시대 | |||
| 위치=대한민국 | |||
| 소재지=충청남도 천안시 서북구 업성동 176-6 일원 | |||
| 성격=복합유적 | |||
| 키워드=[[집자리]], [[무덤]], [[역삼동 유형]] | | 키워드=[[집자리]], [[무덤]], [[역삼동 유형]] | ||
| | | 수록사전=한국고고학전문사전(청동기 시대 편) | ||
| 집필연도=2019 | | 집필연도=2019 | ||
| 집필자=이현숙 | | 집필자=이현숙 | ||
}} | }} | ||
| 22번째 줄: | 22번째 줄: | ||
전형적인 송국리 유형은 주로 금강 유역에 인접해 있는 유적들로 [[공주산의리유적|공주 산의리]], [[공주안영리유적|공주 안영리]], [[부여송국리유적|부여 송국리 유적]]등이 있으며 유물에서 역삼동 유형의 특성이 남아 있는 것은 금강 이북의 안성천 인접 지역인 [[천안남관리유적|천안 남관리]], [[천안대흥리유적|천안 대흥리]], [[아산신달리유적|아산 신달리]], [[아산군덕리유적|아산 군덕리 유적]] 등을 들 수 있다. 이에 업성동 유적은 안성천 인근 지역의 유적으로 역삼동 유형의 특성이 남아 있는 것으로 볼 수 있다. | 전형적인 송국리 유형은 주로 금강 유역에 인접해 있는 유적들로 [[공주산의리유적|공주 산의리]], [[공주안영리유적|공주 안영리]], [[부여송국리유적|부여 송국리 유적]]등이 있으며 유물에서 역삼동 유형의 특성이 남아 있는 것은 금강 이북의 안성천 인접 지역인 [[천안남관리유적|천안 남관리]], [[천안대흥리유적|천안 대흥리]], [[아산신달리유적|아산 신달리]], [[아산군덕리유적|아산 군덕리 유적]] 등을 들 수 있다. 이에 업성동 유적은 안성천 인근 지역의 유적으로 역삼동 유형의 특성이 남아 있는 것으로 볼 수 있다. | ||
==참고문헌== | |||
* 공주대학교박물관. (2000). <i>백석·업성동 유적</i>. https://www.riss.kr/link?id=M7942271 | |||
[[분류:한국고고학사전]] | [[분류:한국고고학사전]] | ||
[[분류:한국고고학전문사전(청동기 시대 편)]] | [[분류:한국고고학전문사전(청동기 시대 편)]] | ||
2026년 4월 2일 (목) 12:23 기준 최신판
| 기본 정보 | |
|---|---|
| 동의어 | 천안 업성동 유적 |
| 시대 | 청동기 시대 |
| 국가 | 대한민국 |
| 소재지 | 충청남도 천안시 서북구 업성동 176-6 일원 |
| 관련 정보 | |
| 성격 | 복합유적 |
| 키워드 | 집자리, 무덤, 역삼동 유형 |
| 사전 정보 | |
| 수록 사전 | 한국고고학전문사전(청동기 시대 편) |
| 집필 연도 | 2019 |
| 집필자 | 이현숙 |
설명
충청남도 천안시 서북구 업성동 176-6 일원에 위치한다. 새천안 번영로 도로 부지로 1999년 발굴 조사하여 집자리 4기와 통일 신라 및 고려, 조선 시대의 무덤 등을 확인하였다. 동서로 길게 늘어진 낮은 구릉의 남사면 선상부에 입지한다.
집자리 4기는 평면 형태가 말각방형인 2기(1·3호)와 원형인 것 2기(2·4호)로 이들은 서로 일정한 간격을 두고 배치되어 있다. 1호는 길이 2.9m, 너비 2.3m, 깊이 0.25m로 내부에 벽 도랑(壁溝), 기둥 구멍, 무시설식 화덕 자리(無施設式爐址)가 있다. 3호는 길이 3.65m, 너비 3m, 깊이 0.24m로 타원형 구덩이와 그 양 끝쪽 외부에 기둥 구멍이 있다. 2호는 길이 3.85m, 잔존 너비 2.6m, 깊이 0.15m, 4호는 길이 4.16m, 너비 3.92m, 깊이 0.66m로 기둥 구멍만 확인된다. 유물은 골아가리 구멍무늬 토기(口脣刻目孔列土器), 구멍무늬 토기(孔列土器) 편과 숫돌(砥石), 갈린 석재(石材) 등이 있지만 매우 빈약하다.
방사성 탄소 연대 측정 결과, 2호 집자리에서 2790±80 BP(보정 연대 기원전 840년), 2860±80 BP(보정 연대 기원전 910년), 3호 집자리에서 2830±80 BP(보정 연대 기원전 880년) 등의 값이 산출되었다. 안성천-금강유역의 송국리식 집자리에서는 두 가지 특성을 살필 수 있는데, 하나는 전형적인 송국리 유형에 해당하는 것과 집자리는 송국리 유형에 해당하나 유물은 역삼동 유형의 특성이 남아 있는 것이다.
전형적인 송국리 유형은 주로 금강 유역에 인접해 있는 유적들로 공주 산의리, 공주 안영리, 부여 송국리 유적등이 있으며 유물에서 역삼동 유형의 특성이 남아 있는 것은 금강 이북의 안성천 인접 지역인 천안 남관리, 천안 대흥리, 아산 신달리, 아산 군덕리 유적 등을 들 수 있다. 이에 업성동 유적은 안성천 인근 지역의 유적으로 역삼동 유형의 특성이 남아 있는 것으로 볼 수 있다.
참고문헌
- 공주대학교박물관. (2000). 백석·업성동 유적. https://www.riss.kr/link?id=M7942271