600-1385: 두 판 사이의 차이
보이기
dkamaster 600-1385 자동 업로드 (entry_type=유적) |
편집 요약 없음 |
||
| (같은 사용자의 중간 판 4개는 보이지 않습니다) | |||
| 2번째 줄: | 2번째 줄: | ||
{{유적정보 | {{유적정보 | ||
| 한글표제어=상도리 고인돌군 | |||
| 이칭별칭=강화 상도리 고인돌군, 강화 고인돌 지석묘군 | | 이칭별칭=강화 상도리 고인돌군, 강화 고인돌 지석묘군 | ||
| 시대=청동기 시대 | |||
| 시대=청동기 | |||
| 위치=대한민국 | | 위치=대한민국 | ||
| 소재지=인천광역시 강화군 송해면 상도리 산165·156 | |||
| 성격=고인돌 | |||
| 키워드=[[고인돌]], [[굽다리 토기]] | |||
| 수록사전=한국고고학전문사전(청동기 시대 편) | |||
| 집필연도=2019 | | 집필연도=2019 | ||
| 집필자=강동석 | | 집필자=강동석 | ||
}} | }} | ||
| 26번째 줄: | 25번째 줄: | ||
! 구분 !! 지정 종목 !! 지정 명칭 !! 자세히 보기 | ! 구분 !! 지정 종목 !! 지정 명칭 !! 자세히 보기 | ||
|- | |- | ||
| 국가유산 || | | 국가유산 || 인천광역시 기념물 || 강화 부근리 고인돌군 (江華 富近里 고인돌群) || <span class="plainlinks">[http://www.heritage.go.kr/heri/cul/culSelectDetail.do?ccbaCpno=2332300440000 🔗]</span> | ||
|- | |- | ||
| 세계유산 || UNESCO 세계유산 || 고창·화순·강화 고인돌 유적 || <span class="plainlinks">[https://www.heritage.go.kr/heri/html/HtmlPage.do?pg=/unesco/Heritage/Heritage_07.jsp&pageNo=5_2_2_0 🔗]</span> | | 세계유산 || UNESCO 세계유산 || 고창·화순·강화 고인돌 유적 || <span class="plainlinks">[https://www.heritage.go.kr/heri/html/HtmlPage.do?pg=/unesco/Heritage/Heritage_07.jsp&pageNo=5_2_2_0 🔗]</span> | ||
|} | |} | ||
==참고문헌== | |||
* 국립중앙박물관. (1967). <i>한국지석묘연구</i>. https://www.riss.kr/link?id=M9904726 | |||
* 서울대학교인문학연구소. (1999). <i>강화도 고인돌군</i>. https://www.riss.kr/link?id=M9880863 | |||
[[분류:한국고고학사전]] | [[분류:한국고고학사전]] | ||
[[분류:한국고고학전문사전(청동기 시대 편)]] | [[분류:한국고고학전문사전(청동기 시대 편)]] | ||
2026년 5월 6일 (수) 14:16 기준 최신판
| 기본 정보 | |
|---|---|
| 동의어 | 강화 상도리 고인돌군, 강화 고인돌 지석묘군 |
| 시대 | 청동기 시대 |
| 국가 | 대한민국 |
| 소재지 | 인천광역시 강화군 송해면 상도리 산165·156 |
| 관련 정보 | |
| 성격 | 고인돌 |
| 키워드 | 고인돌, 굽다리 토기 |
| 사전 정보 | |
| 수록 사전 | 한국고고학전문사전(청동기 시대 편) |
| 집필 연도 | 2019 |
| 집필자 | 강동석 |
설명
세계 문화유산 강화 고인돌 유적. 인천광역시 기념물 강화 부근리 고인돌군. 인천광역시 강화군 송해면 상도리 산165·156에 위치한다. 해발 74m의 부근리와 상도리의 경계 지점이 되는 곳의 능선을 따라 고인돌 4기가 분포하고 있다. 구릉 남북 쪽에는 간척 평야가 펼쳐져 있으며, 구릉의 동쪽 끝자락은 한강과 임진강이 만나 형성된 조강(祖江)과 접해 있다. 인천광역시 기념물로 지정된 부근리 고인돌군에 포함된다.
고인돌은 모두 덮개식(蓋石式)이다. 13번 고인돌은 남쪽에 위치한 덮개돌(上石)은 판돌형(板石形)으로 길이 2.1m, 너비 1.2m, 두께 0.4m이다. 덮개돌의 하단부가 지하에 묻혀 있어 하부 구조는 거의 확인할 수 없었으나, 깬돌(割石)들의 노출 상태로 보아 간단한 무덤방(墓室)을 만들고 주위에 얇게 적석(積石)한 것으로 추정된다. 유물은 고인돌 내부에서는 출토되지 않았으며, 고인돌 동북편에 흩어진 돌들 사이에서 약간의 토기 편들과 굽다리 토기(高杯), 굽다리(臺脚) 편 등이 수습되었다.
상도리 고인돌은 고려산 일대의 산기슭에 3~5기씩 작은 군집을 이루고 있는 다른 덮개식 고인돌군과 같은 분포 양상을 보이고 있다.
지정정보
| 구분 | 지정 종목 | 지정 명칭 | 자세히 보기 |
|---|---|---|---|
| 국가유산 | 인천광역시 기념물 | 강화 부근리 고인돌군 (江華 富近里 고인돌群) | 🔗 |
| 세계유산 | UNESCO 세계유산 | 고창·화순·강화 고인돌 유적 | 🔗 |
참고문헌
- 국립중앙박물관. (1967). 한국지석묘연구. https://www.riss.kr/link?id=M9904726
- 서울대학교인문학연구소. (1999). 강화도 고인돌군. https://www.riss.kr/link?id=M9880863