600-1239: 두 판 사이의 차이
보이기
dkamaster 600-1239 자동 업로드 (entry_type=유적) |
dkamaster 600-1239 자동 업로드 (entry_type=유적) |
||
| (같은 사용자의 중간 판 2개는 보이지 않습니다) | |||
| 2번째 줄: | 2번째 줄: | ||
{{유적정보 | {{유적정보 | ||
| 한글표제어=북평동 유적 | |||
| 이칭별칭=동해 북평동 유적 | | 이칭별칭=동해 북평동 유적 | ||
| 시대=청동기 시대 | |||
| 위치=대한민국 | |||
| 소재지=강원특별자치도 동해시 북평동 일대 | |||
| 성격=복합유적 | |||
| 키워드=[[민무늬 토기]], [[그물추]], [[요석]], [[뗀 돌살촉]], [[조갯날 돌도끼]], [[통슴베 간 돌살촉]] | | 키워드=[[민무늬 토기]], [[그물추]], [[요석]], [[뗀 돌살촉]], [[조갯날 돌도끼]], [[통슴베 간 돌살촉]] | ||
| | | 수록사전=한국고고학전문사전(청동기 시대 편) | ||
| 집필연도=2019 | | 집필연도=2019 | ||
| 집필자=서미정 | | 집필자=서미정 | ||
}} | }} | ||
| 19번째 줄: | 19번째 줄: | ||
==조사정보== | ==조사정보== | ||
{|class="listtable" | {|class="listtable" | ||
! 유형 !! 조사 시기 !! 보고서명 !! 발간 연도 !! 조사 기관 | ! class="col-type" | 유형 !! 조사 시기 !! 보고서명 !! 발간 연도 !! 조사 기관 | ||
|- | |- | ||
| 지표조사 || 1990년 7월 14일 ~ 1990년 11월 10일 || 동해 북평공단 개발사업 문화유적 지표조사 보고서 || 1990 || 관동대학교 박물관 | | 지표조사 || 1990년 7월 14일 ~ 1990년 11월 10일 || 동해 북평공단 개발사업 문화유적 지표조사 보고서 || 1990 || 관동대학교 박물관 | ||
|- | |- | ||
| 발굴조사 || 1992년 6월 1일 ~ 1993년 1월 15일 || 동해북평공단조성지역 문화 유적 발굴 조사 보고서 || 1994 || 관동대학교 박물관 | | 발굴조사 || 1992년 6월 1일 ~ 1993년 1월 15일 || 동해북평공단조성지역 문화 유적 발굴 조사 보고서 || 1994 || 관동대학교 박물관, 강릉대학교 박물관, 강원대학교, 명지대학교 박물관 | ||
|- | |- | ||
| 시굴조사 || 1991년 11월 26일 ~ 1992년 1월 15일 || 동해시 북평공단 조성지역 문화유적 시굴조사 보고서 || None || 관동대학교 박물관 | | 시굴조사 || 1991년 11월 26일 ~ 1992년 1월 15일 || 동해시 북평공단 조성지역 문화유적 시굴조사 보고서 || None || 관동대학교 박물관, 강릉대학교 박물관, 강원대학교, 한림대학교 박물관, 명지대학교 박물관 | ||
|} | |} | ||
==참고문헌== | |||
* 관동대학교박물관. (1990). <i>동해 북평공단 개발사업 문화유적 지표조사 보고서</i>. http://museum.cku.ac.kr/bbs/board.php?bo_table=book&wr_id=1&page=5 | |||
* 한림대학교아시아문화연구소. (1986). <i>강원도의 선사문화</i>. 한림대학교아시아문화연구소. https://www.riss.kr/link?id=M3961263 | |||
* 有光敎一. (1938). 조선강원도의 선사시대 유물. <i>考古學雜誌, 28(11)</i>. | |||
[[분류:한국고고학사전]] | [[분류:한국고고학사전]] | ||
[[분류:한국고고학전문사전(청동기 시대 편)]] | [[분류:한국고고학전문사전(청동기 시대 편)]] | ||
2026년 4월 2일 (목) 12:20 기준 최신판
| 기본 정보 | |
|---|---|
| 동의어 | 동해 북평동 유적 |
| 시대 | 청동기 시대 |
| 국가 | 대한민국 |
| 소재지 | 강원특별자치도 동해시 북평동 일대 |
| 관련 정보 | |
| 성격 | 복합유적 |
| 키워드 | 민무늬 토기, 그물추, 요석, 뗀 돌살촉, 조갯날 돌도끼, 통슴베 간 돌살촉 |
| 사전 정보 | |
| 수록 사전 | 한국고고학전문사전(청동기 시대 편) |
| 집필 연도 | 2019 |
| 집필자 | 서미정 |
설명
강원특별자치도 동해시 북평동 일대에 위치한다. 1916년에 조선총독부박물관(朝鮮總督府博物館)에 있던 유물이 소개되면서 알려진 유물 산포지이다. 유적의 위치와 유물의 출토 지점 등은 정확히 알 수 없다. 당시 보고된 유물은 민무늬 토기 바닥 편 및 몸통 편, 돌로 만든 그물추(漁網錘), 요석(凹石), 미완성의 뗀돌살촉(打製石鏃)이 있다. 인근의 북평여자중학교에는 학생들이 수집한 조갯날 돌도끼(蛤刃石斧) 1점과 통슴베 간 돌살촉(一段莖式磨製石鏃) 3점이 전해지고 있었으나 현재는 분실되어 찾아볼 수 없다.
조사정보
| 유형 | 조사 시기 | 보고서명 | 발간 연도 | 조사 기관 |
|---|---|---|---|---|
| 지표조사 | 1990년 7월 14일 ~ 1990년 11월 10일 | 동해 북평공단 개발사업 문화유적 지표조사 보고서 | 1990 | 관동대학교 박물관 |
| 발굴조사 | 1992년 6월 1일 ~ 1993년 1월 15일 | 동해북평공단조성지역 문화 유적 발굴 조사 보고서 | 1994 | 관동대학교 박물관, 강릉대학교 박물관, 강원대학교, 명지대학교 박물관 |
| 시굴조사 | 1991년 11월 26일 ~ 1992년 1월 15일 | 동해시 북평공단 조성지역 문화유적 시굴조사 보고서 | None | 관동대학교 박물관, 강릉대학교 박물관, 강원대학교, 한림대학교 박물관, 명지대학교 박물관 |
참고문헌
- 관동대학교박물관. (1990). 동해 북평공단 개발사업 문화유적 지표조사 보고서. http://museum.cku.ac.kr/bbs/board.php?bo_table=book&wr_id=1&page=5
- 한림대학교아시아문화연구소. (1986). 강원도의 선사문화. 한림대학교아시아문화연구소. https://www.riss.kr/link?id=M3961263
- 有光敎一. (1938). 조선강원도의 선사시대 유물. 考古學雜誌, 28(11).