600-3248: 두 판 사이의 차이
보이기
dkamaster 600-3248 자동 업로드 (entry_type=개념) |
dkamaster 600-3248 자동 업로드 (entry_type=개념) |
||
| 14번째 줄: | 14번째 줄: | ||
==설명== | ==설명== | ||
흙구슬은 흙으로 만든 작은 구슬로, [[장신구|장신구]]의 하나로 추정된다. [[신석기시대|신석기 시대]] [[평양금탄리유적|평양 금탄리]], [[온천궁산유적|온천 궁산 유적]]과 [[청동기시대|청동기 시대]] [[부여송국리유적|부여 송국리]]와 [[송림석탄리유적|송림 석탄리 유적]]에서 확인된다. 석탄리 유적 제1기층의 13호 집자리에서는 33개, 석탄리 유적 제3기층의 31호 집자리에서는 1개가 출토되었는데, 13호에서 나온 것은 알 모양과 원통 모양이다. 알모양은 지름 1.5㎝ 정도로 가운데 구멍이 뚫려 있고 형태가 둥근 것, 타원형, 네모난 것, 한쪽으로 이그러진 것 등 다양하다. 원통 모양의 대롱 구슬은 1개가 출토되었는데 길이 2.8㎝, 지름 0.4~0.6㎝이다. 흙구슬의 쓰임새를 정확히 알 수 없으나 옥제품과 마찬가지로 실에 꿰어 만든 목걸이로 사용하였을 것으로 짐작된다. | 흙구슬은 흙으로 만든 작은 구슬로, [[장신구|장신구]]의 하나로 추정된다. [[신석기시대|신석기 시대]] [[평양금탄리유적|평양 금탄리]], [[온천궁산유적|온천 궁산 유적]]과 [[청동기시대|청동기 시대]] [[부여송국리유적|부여 송국리]]와 [[송림석탄리유적|송림 석탄리 유적]]에서 확인된다. 석탄리 유적 제1기층의 13호 집자리에서는 33개, 석탄리 유적 제3기층의 31호 집자리에서는 1개가 출토되었는데, 13호에서 나온 것은 알 모양과 원통 모양이다. 알모양은 지름 1.5㎝ 정도로 가운데 구멍이 뚫려 있고 형태가 둥근 것, 타원형, 네모난 것, 한쪽으로 이그러진 것 등 다양하다. 원통 모양의 대롱 구슬은 1개가 출토되었는데 길이 2.8㎝, 지름 0.4~0.6㎝이다. 흙구슬의 쓰임새를 정확히 알 수 없으나 옥제품과 마찬가지로 실에 꿰어 만든 목걸이로 사용하였을 것으로 짐작된다. | ||
==참고문헌== | |||
* 리기연. (1980). 석탄리유적발굴보고. <i>유적발굴보고, 12</i>. https://www.riss.kr/link?id=M10053287 | |||
[[분류:한국고고학사전]] | [[분류:한국고고학사전]] | ||
[[분류:한국고고학전문사전(청동기 시대 편)]] | [[분류:한국고고학전문사전(청동기 시대 편)]] | ||
2026년 4월 2일 (목) 12:27 기준 최신판
| 기본 정보 | |
|---|---|
| 동의어 | 토주, 토령 |
| 시대 | 청동기 시대 |
| 관련 정보 | |
| 유적 | 평양 금탄리 유적, 온천 궁산 유적, 부여 송국리 유적, 송림 석탄리 유적 |
| 키워드 | 장신구 |
| 사전 정보 | |
| 수록 사전 | 한국고고학전문사전(청동기 시대 편) |
| 집필 연도 | 2019 |
| 집필자 | 장호수 |
설명
흙구슬은 흙으로 만든 작은 구슬로, 장신구의 하나로 추정된다. 신석기 시대 평양 금탄리, 온천 궁산 유적과 청동기 시대 부여 송국리와 송림 석탄리 유적에서 확인된다. 석탄리 유적 제1기층의 13호 집자리에서는 33개, 석탄리 유적 제3기층의 31호 집자리에서는 1개가 출토되었는데, 13호에서 나온 것은 알 모양과 원통 모양이다. 알모양은 지름 1.5㎝ 정도로 가운데 구멍이 뚫려 있고 형태가 둥근 것, 타원형, 네모난 것, 한쪽으로 이그러진 것 등 다양하다. 원통 모양의 대롱 구슬은 1개가 출토되었는데 길이 2.8㎝, 지름 0.4~0.6㎝이다. 흙구슬의 쓰임새를 정확히 알 수 없으나 옥제품과 마찬가지로 실에 꿰어 만든 목걸이로 사용하였을 것으로 짐작된다.
참고문헌
- 리기연. (1980). 석탄리유적발굴보고. 유적발굴보고, 12. https://www.riss.kr/link?id=M10053287