600-1298: 두 판 사이의 차이
dkamaster 600-1298 자동 업로드 (entry_type=유적) |
dkamaster 600-1298 자동 업로드 (entry_type=유적) |
||
| 19번째 줄: | 19번째 줄: | ||
집자리는 장방형, 방형으로 구분된다. 장방형은 7기로 길이 3.14~6.62m, 너비 2.06~4.51m, 방형은 5기로 길이 3.3~5.7m, 너비 2.82~4.55m이다. 면적은 10~35㎡이며, 7·13호는 10㎡ 이하이다. 내부 시설로는 [[기둥구멍|기둥 구멍]], [[화덕자리|화덕 자리]], [[벽도랑|벽 도랑(壁溝)]] 등이 있다. 기둥 구멍은 부정형한 형태(2·4·6·7·9·11~13호)와 4주식(5호), 6주식(1·3·8·10호) 등이다. 화덕 자리는 [[무시설식화덕자리|무시설식]]으로, 5호를 제외한 모든 집자리에서 1개씩 확인되었다. 벽 도랑은 8호에서만 확인되었다. 집자리 중 화재로 폐기된 것은 6기(1~3호, 5~7호)로, 내부에서 목탄 및 불탄 흙(燒土) 등이 확인되었다. | 집자리는 장방형, 방형으로 구분된다. 장방형은 7기로 길이 3.14~6.62m, 너비 2.06~4.51m, 방형은 5기로 길이 3.3~5.7m, 너비 2.82~4.55m이다. 면적은 10~35㎡이며, 7·13호는 10㎡ 이하이다. 내부 시설로는 [[기둥구멍|기둥 구멍]], [[화덕자리|화덕 자리]], [[벽도랑|벽 도랑(壁溝)]] 등이 있다. 기둥 구멍은 부정형한 형태(2·4·6·7·9·11~13호)와 4주식(5호), 6주식(1·3·8·10호) 등이다. 화덕 자리는 [[무시설식화덕자리|무시설식]]으로, 5호를 제외한 모든 집자리에서 1개씩 확인되었다. 벽 도랑은 8호에서만 확인되었다. 집자리 중 화재로 폐기된 것은 6기(1~3호, 5~7호)로, 내부에서 목탄 및 불탄 흙(燒土) 등이 확인되었다. | ||
출토 유물 중 토기류는 대부분 [[바리모양토기|바리 토기(鉢形土器)]], [[항아리모양토기|항아리 모양 토기(壺形土器)]]이다. 8호에서는 [[손잡이|손잡이(把手)]]가 부착된 바리 토기와 | 출토 유물 중 토기류는 대부분 [[바리모양토기|바리 토기(鉢形土器)]], [[항아리모양토기|항아리 모양 토기(壺形土器)]]이다. 8호에서는 [[손잡이|손잡이(把手)]]가 부착된 바리 토기와 대각 편이 확인되었다. 무늬는 [[골아가리|골아가리(口脣刻目)]]+[[구멍무늬|구멍무늬(孔列文)]]+[[단사선문|짧은 빗금무늬(短斜線文)]], 골아가리+짧은 빗금무늬, [[겹아가리|겹아가리(二重口緣)]]+짧은 빗금무늬, 짧은 빗금무늬+짧은 빗금무늬가 복합적으로 확인되었다. 이외에 골아가리, 구멍무늬, 짧은 빗금무늬, [[낟알무늬|낟알무늬]]만 확인된 토기도 있다. 석기류는 [[합인석부|조갯날 돌도끼(蛤刃石斧)]], [[외날돌도끼|외날 돌도끼(片刃石斧)]], [[달도끼|달도끼(環狀石斧)]], [[통슴베돌살촉|통슴베 돌살촉(一段莖式石鏃)]]과 [[턱슴베돌살촉|턱 슴베 돌살촉(二段莖式石鏃)]], [[부리형석기|부리형 석기]], [[반달돌칼|반달 돌칼]] 등이 확인되었다. | ||
돌더미는 길이 0.1m 내외의 | 돌더미는 길이 0.1m 내외의 강돌(川石)로 만들었으며, 내부에서는 [[민무늬토기|민무늬 토기]] 편이 확인되었다. 도랑은 동서 방향이며, 길이 12.6m, 너비 2.65m, 깊이 0.24m이다. 구덩이는 1호 집자리 북쪽에 위치하며 [[짧은빗금무늬토기|짧은 빗금무늬 토기]], [[붉은간토기|붉은 간 토기]]가 확인되었다. | ||
유적의 연대는 [[방사성탄소연대측정법|방사성 탄소 연대 측정]]을 통해 1호 2630±50 BP(보정 연대 기원전 802년), 5호 2670±50 BP(보정 연대 기원전 822년)로 확인되었다. | 유적의 연대는 [[방사성탄소연대측정법|방사성 탄소 연대 측정]]을 통해 1호 2630±50 BP(보정 연대 기원전 802년), 5호 2670±50 BP(보정 연대 기원전 822년)로 확인되었다. | ||
==이미지== | |||
<gallery mode=packed heights=200px> | |||
File:경주_산대리_유적_11_12호_집자리.jpg | |||
File:경주_산대리_유적_출토_석기.jpg | |||
</gallery> | |||
==조사정보== | |||
{|class="listtable" | |||
! class="col-type" | 유형 !! 조사 시기 !! 보고서명 !! 발간 연도 !! 조사 기관 | |||
|- | |||
| 조사 || 2008년 ~ 2009년 || 경주 산대리 청동기·조선 시대 생활 유적 || 2014 || 성림문화재연구원, 한국토지주택공사 | |||
|} | |||
==참고문헌== | |||
* 성림문화재연구원. (2014). <i>경주 산대리 청동기·조선 시대 생활 유적</i>. https://www.riss.kr/link?id=M16280404 | |||
[[분류:한국고고학사전]] | [[분류:한국고고학사전]] | ||
[[분류:한국고고학전문사전(청동기 시대 편)]] | [[분류:한국고고학전문사전(청동기 시대 편)]] | ||
2026년 4월 2일 (목) 12:21 기준 최신판
| 기본 정보 | |
|---|---|
| 동의어 | 경주 산대리 유적 |
| 시대 | 청동기 시대 |
| 국가 | 대한민국 |
| 소재지 | 경상북도 경주시 안강읍 산대리 2435 |
| 관련 정보 | |
| 성격 | 복합유적 |
| 키워드 | 집자리, 돌더미, 도랑, 구덩이, 바리 토기, 항아리 모양 토기, 조갯날 돌도끼, 반달 돌칼, 민무늬 토기, 붉은 간 토기 |
| 사전 정보 | |
| 수록 사전 | 한국고고학전문사전(청동기 시대 편) |
| 집필 연도 | 2019 |
| 집필자 | 이도현 |
설명
경상북도 경주시 안강읍 산대리 2435에 위치한다. 국민 임대 주택 건설에 앞서 2008~2009년 조사하여 집자리 13기, 돌더미(集石) 3기, 도랑(溝) 1기, 구덩이 1기 및 조선 시대 유구를 다수 확인하였다.
집자리는 장방형, 방형으로 구분된다. 장방형은 7기로 길이 3.14~6.62m, 너비 2.06~4.51m, 방형은 5기로 길이 3.3~5.7m, 너비 2.82~4.55m이다. 면적은 10~35㎡이며, 7·13호는 10㎡ 이하이다. 내부 시설로는 기둥 구멍, 화덕 자리, 벽 도랑(壁溝) 등이 있다. 기둥 구멍은 부정형한 형태(2·4·6·7·9·11~13호)와 4주식(5호), 6주식(1·3·8·10호) 등이다. 화덕 자리는 무시설식으로, 5호를 제외한 모든 집자리에서 1개씩 확인되었다. 벽 도랑은 8호에서만 확인되었다. 집자리 중 화재로 폐기된 것은 6기(1~3호, 5~7호)로, 내부에서 목탄 및 불탄 흙(燒土) 등이 확인되었다.
출토 유물 중 토기류는 대부분 바리 토기(鉢形土器), 항아리 모양 토기(壺形土器)이다. 8호에서는 손잡이(把手)가 부착된 바리 토기와 대각 편이 확인되었다. 무늬는 골아가리(口脣刻目)+구멍무늬(孔列文)+짧은 빗금무늬(短斜線文), 골아가리+짧은 빗금무늬, 겹아가리(二重口緣)+짧은 빗금무늬, 짧은 빗금무늬+짧은 빗금무늬가 복합적으로 확인되었다. 이외에 골아가리, 구멍무늬, 짧은 빗금무늬, 낟알무늬만 확인된 토기도 있다. 석기류는 조갯날 돌도끼(蛤刃石斧), 외날 돌도끼(片刃石斧), 달도끼(環狀石斧), 통슴베 돌살촉(一段莖式石鏃)과 턱 슴베 돌살촉(二段莖式石鏃), 부리형 석기, 반달 돌칼 등이 확인되었다.
돌더미는 길이 0.1m 내외의 강돌(川石)로 만들었으며, 내부에서는 민무늬 토기 편이 확인되었다. 도랑은 동서 방향이며, 길이 12.6m, 너비 2.65m, 깊이 0.24m이다. 구덩이는 1호 집자리 북쪽에 위치하며 짧은 빗금무늬 토기, 붉은 간 토기가 확인되었다.
유적의 연대는 방사성 탄소 연대 측정을 통해 1호 2630±50 BP(보정 연대 기원전 802년), 5호 2670±50 BP(보정 연대 기원전 822년)로 확인되었다.
이미지
조사정보
| 유형 | 조사 시기 | 보고서명 | 발간 연도 | 조사 기관 |
|---|---|---|---|---|
| 조사 | 2008년 ~ 2009년 | 경주 산대리 청동기·조선 시대 생활 유적 | 2014 | 성림문화재연구원, 한국토지주택공사 |
참고문헌
- 성림문화재연구원. (2014). 경주 산대리 청동기·조선 시대 생활 유적. https://www.riss.kr/link?id=M16280404

