600-4819: 두 판 사이의 차이
보이기
dkamaster 600-4819 자동 업로드 (entry_type=유적) |
dkamaster 600-4819 자동 업로드 (entry_type=유적) |
||
| (같은 사용자의 중간 판 하나는 보이지 않습니다) | |||
| 2번째 줄: | 2번째 줄: | ||
{{유적정보 | {{유적정보 | ||
| 한글표제어=히지아나 유적 | | 한글표제어=히지아나 유적 | ||
| 이칭별칭=미야코노조 히지아나 유적, 도성 굉혈 유적 | | 이칭별칭=미야코노조 히지아나 유적, 도성 굉혈 유적 | ||
| 시대=청동기 시대 | | 시대=청동기 시대 | ||
| 20번째 줄: | 20번째 줄: | ||
같은 지역의 [[구로쓰치유적|구로쓰치 유적]]과 유사한 성격으로, 토양의 플랜트 오팔(plant opal) 분석에서 벼가 다량으로 포함된 수전 층이 확인되었다. 즉, 히지아나 유적은 [[야요이시대|야요이 시대]] 남부 규슈의 [[도작|도작]] 개시기를 대표하는 유적 중 하나이다. | 같은 지역의 [[구로쓰치유적|구로쓰치 유적]]과 유사한 성격으로, 토양의 플랜트 오팔(plant opal) 분석에서 벼가 다량으로 포함된 수전 층이 확인되었다. 즉, 히지아나 유적은 [[야요이시대|야요이 시대]] 남부 규슈의 [[도작|도작]] 개시기를 대표하는 유적 중 하나이다. | ||
==참고문헌== | |||
* 都城市教育委員会(編). (1999). <i>肱穴遺跡</i>. 都城市教育委員会. https://ndlsearch.ndl.go.jp/books/R100000002-I000002795425 | |||
[[분류:한국고고학사전]] | [[분류:한국고고학사전]] | ||
[[분류:한국고고학전문사전(청동기 시대 편)]] | [[분류:한국고고학전문사전(청동기 시대 편)]] | ||
2026년 4월 2일 (목) 12:31 기준 최신판
| 기본 정보 | |
|---|---|
| 동의어 | 미야코노조 히지아나 유적, 도성 굉혈 유적 |
| 시대 | 청동기 시대 |
| 국가 | 일본 |
| 소재지 | 일본 미야자키현(宮崎県) 미야코노조시(都城市)의 요코이치정(横市町) |
| 관련 정보 | |
| 성격 | 복합유적 |
| 키워드 | 집자리, 돋을띠 골무늬 토기, 반달 돌칼, 수전, 도작 |
| 사전 정보 | |
| 수록 사전 | 한국고고학전문사전(청동기 시대 편) |
| 집필 연도 | 2019 |
| 집필자 | 이창희 |
설명
일본 미야자키현(宮崎県) 미야코노조시(都城市)의 요코이치정(横市町)에 위치한 유적으로, 1994년에 조사되었다. 유적은 과거부터 용수(湧水)가 풍부하여, 수전을 형성하기에 최적의 장소였다고 한다.
확인된 유구 중 주목되는 것은 길이 4~5m의 집자리이다. 기둥 구멍은 중앙에 2개와 그 주위로 8~10개있다. 이는 송국리식 집자리일 가능성이 있다. 유물은 돋을띠 골무늬 토기(刻目突帶文土器)와 찰절구(擦切溝)를 가진 특징적인 반달 돌칼 등이 출토되어, 한반도 남부와의 관계를 엿볼 수 있다.
같은 지역의 구로쓰치 유적과 유사한 성격으로, 토양의 플랜트 오팔(plant opal) 분석에서 벼가 다량으로 포함된 수전 층이 확인되었다. 즉, 히지아나 유적은 야요이 시대 남부 규슈의 도작 개시기를 대표하는 유적 중 하나이다.
참고문헌
- 都城市教育委員会(編). (1999). 肱穴遺跡. 都城市教育委員会. https://ndlsearch.ndl.go.jp/books/R100000002-I000002795425