600-1456: 두 판 사이의 차이
dkamaster 600-1456 자동 업로드 (entry_type=유적) |
dkamaster 600-1456 자동 업로드 (entry_type=유적) |
||
| (같은 사용자의 중간 판 하나는 보이지 않습니다) | |||
| 2번째 줄: | 2번째 줄: | ||
{{유적정보 | {{유적정보 | ||
| 한글표제어=서촌동 유적 | | 한글표제어=서촌동 유적 | ||
| 이칭별칭=청주 서촌동 유적 | | 이칭별칭=청주 서촌동 유적 | ||
| 시대=청동기 시대 | | 시대=청동기 시대 | ||
| 20번째 줄: | 20번째 줄: | ||
2014년에는 청주역~옥산 간 도로 확·포장 공사 구간에 포함되어 발굴 조사하였는데 장방형 집자리 6기와 구덩이 1기가 확인되었다. 5기의 장방형 집자리는 1~3개의 돌 두름식 화덕 자리(圍石式爐址)와 [[초석|주춧돌(礎石)]]이 설치되었으며 [[겹아가리짧은빗금무늬토기|겹아가리 짧은 빗금무늬 토기(二重口緣短斜線文土器)]], [[가락바퀴|가락바퀴]], [[돌살촉|돌살촉(石鏃)]], [[석도|돌칼(石刀)]], 돌도끼(石斧), [[숫돌|숫돌(砥石)]] 등이 확인되는 [[가락동식집자리|가락동식 집자리]]다. 구덩이는 집자리가 확인된 지점에서 약 500m 정도 떨어져 자리하는데 방형의 형태이며 내부에서 [[항아리모양토기|항아리 모양 토기(壺形土器)]]가 출토되었다. 방사성 탄소 연대 측정값은 1호 집자리 2890±40 BP(보정 연대 기원전 1210~970년), 4호 집자리 2780±40 BP(보정 연대 기원전 1020~830년), 구덩이에서는 2510±30 BP(보정 연대 기원전 800~540년) 등으로 나왔다. 2015년 근린 생활 시설 부지 조사에서는 4기의 집자리가 확인되었다. 장방형 형태로 돌 두름식 화덕 자리(圍石式爐址)가 남아 있다. 내부에서 겹아가리 짧은 빗금무늬 토기(二重口緣短斜線文土器), 붉은 간 토기, 돌칼(石刀), [[돌끌|돌끌(石鑿)]], 숫돌(砥石) 등이 확인되어 가락동 유형으로 판단된다. 방사성 탄소 연대 측정값은 1호 집자리에서 2430±40 BP, 2호 집자리에서 2870±50 BP를 얻었다. 여러 지점에서 조사된 결과를 통해 주변에 풍부한 수자원과 충적 평야, 그리고 낮은 구릉지에 위치한 적합한 지형 조건으로 인해 취락이 광범위하게 조성되었음을 확인할 수 있는 유적이다. | 2014년에는 청주역~옥산 간 도로 확·포장 공사 구간에 포함되어 발굴 조사하였는데 장방형 집자리 6기와 구덩이 1기가 확인되었다. 5기의 장방형 집자리는 1~3개의 돌 두름식 화덕 자리(圍石式爐址)와 [[초석|주춧돌(礎石)]]이 설치되었으며 [[겹아가리짧은빗금무늬토기|겹아가리 짧은 빗금무늬 토기(二重口緣短斜線文土器)]], [[가락바퀴|가락바퀴]], [[돌살촉|돌살촉(石鏃)]], [[석도|돌칼(石刀)]], 돌도끼(石斧), [[숫돌|숫돌(砥石)]] 등이 확인되는 [[가락동식집자리|가락동식 집자리]]다. 구덩이는 집자리가 확인된 지점에서 약 500m 정도 떨어져 자리하는데 방형의 형태이며 내부에서 [[항아리모양토기|항아리 모양 토기(壺形土器)]]가 출토되었다. 방사성 탄소 연대 측정값은 1호 집자리 2890±40 BP(보정 연대 기원전 1210~970년), 4호 집자리 2780±40 BP(보정 연대 기원전 1020~830년), 구덩이에서는 2510±30 BP(보정 연대 기원전 800~540년) 등으로 나왔다. 2015년 근린 생활 시설 부지 조사에서는 4기의 집자리가 확인되었다. 장방형 형태로 돌 두름식 화덕 자리(圍石式爐址)가 남아 있다. 내부에서 겹아가리 짧은 빗금무늬 토기(二重口緣短斜線文土器), 붉은 간 토기, 돌칼(石刀), [[돌끌|돌끌(石鑿)]], 숫돌(砥石) 등이 확인되어 가락동 유형으로 판단된다. 방사성 탄소 연대 측정값은 1호 집자리에서 2430±40 BP, 2호 집자리에서 2870±50 BP를 얻었다. 여러 지점에서 조사된 결과를 통해 주변에 풍부한 수자원과 충적 평야, 그리고 낮은 구릉지에 위치한 적합한 지형 조건으로 인해 취락이 광범위하게 조성되었음을 확인할 수 있는 유적이다. | ||
==이미지== | |||
<gallery mode=packed heights=400px> | |||
File:청주_서촌동_유적_3호_집자리.jpg | |||
</gallery> | |||
==조사정보== | ==조사정보== | ||
| 37번째 줄: | 42번째 줄: | ||
| 발굴조사 || 2015년 || 청주 서촌동 산45-1번지 유적 || 2017 || 누리고고학연구소 | | 발굴조사 || 2015년 || 청주 서촌동 산45-1번지 유적 || 2017 || 누리고고학연구소 | ||
|} | |} | ||
==참고문헌== | |||
* 누리고고학연구소. (2017). <i>청주 서촌동 산45-1번지 유적</i>. https://www.riss.kr/link?id=M15077650 | |||
* 중원문화재연구원. (2008). <i>청주 서촌동 유적Ⅰ·Ⅱ</i>. https://www.riss.kr/link?id=M13381473 | |||
* 충북대학교박물관. (1998). <i>문화유적분포지도-청주시</i>. https://www.riss.kr/link?id=M12653173 | |||
* 한국선사문화연구원. (2016). <i>청주 서촌동 서촌 유적</i>. https://www.riss.kr/link?id=M14482549 | |||
[[분류:한국고고학사전]] | [[분류:한국고고학사전]] | ||
[[분류:한국고고학전문사전(청동기 시대 편)]] | [[분류:한국고고학전문사전(청동기 시대 편)]] | ||
2026년 4월 2일 (목) 12:21 기준 최신판
| 기본 정보 | |
|---|---|
| 동의어 | 청주 서촌동 유적 |
| 시대 | 청동기 시대 |
| 국가 | 대한민국 |
| 소재지 | 충청북도 청주시 흥덕구 서촌동 534-11, 572-4·10, 산6·7, 산45-1 일원 |
| 관련 정보 | |
| 성격 | 복합유적 |
| 키워드 | 집자리, 구덩이, 화덕자리, 가락동 유형, 송국리식 집자리, 가락동식 집자리, 돌 두름식 화덕 자리 |
| 사전 정보 | |
| 수록 사전 | 한국고고학전문사전(청동기 시대 편) |
| 집필 연도 | 2019 |
| 집필자 | 이소영 |
설명
충청북도 청주시 흥덕구 서촌동 534-11, 572-4·10, 산6·7, 산45-1 일원에 위치한다. 1998년에 실시한 청주시 문화유적 분포 조사에서 화덕자리가 설치된 길이 4.8m의 장방형 집자리와 민무늬 토기, 망치돌(石鎚) 등이 확인되면서 알려졌다. 해발 50~60m 내외인 구릉에 위치하며 북서쪽으로 미호천이 흐르고 그 주변에 넓은 충적 평야 지대가 펼쳐져 있다.
이후 2006년 근린 생활 시설 부지 조사에서 집자리 7기, 구덩이 10기와 더불어 구석기 시대부터 조선 시대에 이르는 다양한 유구와 유물이 확인되었다. 집자리는 돌 두름식 화덕 자리(圍石式爐址)가 있는 가락동 유형의 장방형 집자리가 4기, 송국리식 집자리 1기가 확인되었다. 장방형 집자리에서는 민무늬 토기, 간 돌검, 붉은 간 토기, 통슴베 돌살촉(一段莖式石鏃), 양날 돌도끼(兩刃石斧) 등이 확인되었다. 송국리식 집자리는 가운데 양쪽에 기둥 구멍이 배치되는 형식으로 내부에서는 붉은 간 토기, 돌도끼(石斧), 미완성 석기 등이 출토되었다. 구덩이는 원형과 방형이 중심을 이루고 있으며 방형 구덩이를 감싸고 만들어진 ‘∩’자 모양의 도랑(溝)이 확인된다. 방사성 탄소 연대 측정값은 1호 집자리에서 3090±50 BP와 3100±50 BP, 2710±80 BP 값을 얻었다.
2014년에는 청주역~옥산 간 도로 확·포장 공사 구간에 포함되어 발굴 조사하였는데 장방형 집자리 6기와 구덩이 1기가 확인되었다. 5기의 장방형 집자리는 1~3개의 돌 두름식 화덕 자리(圍石式爐址)와 주춧돌(礎石)이 설치되었으며 겹아가리 짧은 빗금무늬 토기(二重口緣短斜線文土器), 가락바퀴, 돌살촉(石鏃), 돌칼(石刀), 돌도끼(石斧), 숫돌(砥石) 등이 확인되는 가락동식 집자리다. 구덩이는 집자리가 확인된 지점에서 약 500m 정도 떨어져 자리하는데 방형의 형태이며 내부에서 항아리 모양 토기(壺形土器)가 출토되었다. 방사성 탄소 연대 측정값은 1호 집자리 2890±40 BP(보정 연대 기원전 1210~970년), 4호 집자리 2780±40 BP(보정 연대 기원전 1020~830년), 구덩이에서는 2510±30 BP(보정 연대 기원전 800~540년) 등으로 나왔다. 2015년 근린 생활 시설 부지 조사에서는 4기의 집자리가 확인되었다. 장방형 형태로 돌 두름식 화덕 자리(圍石式爐址)가 남아 있다. 내부에서 겹아가리 짧은 빗금무늬 토기(二重口緣短斜線文土器), 붉은 간 토기, 돌칼(石刀), 돌끌(石鑿), 숫돌(砥石) 등이 확인되어 가락동 유형으로 판단된다. 방사성 탄소 연대 측정값은 1호 집자리에서 2430±40 BP, 2호 집자리에서 2870±50 BP를 얻었다. 여러 지점에서 조사된 결과를 통해 주변에 풍부한 수자원과 충적 평야, 그리고 낮은 구릉지에 위치한 적합한 지형 조건으로 인해 취락이 광범위하게 조성되었음을 확인할 수 있는 유적이다.
이미지
조사정보
| 유형 | 조사 시기 | 보고서명 | 발간 연도 | 조사 기관 |
|---|---|---|---|---|
| 발굴조사 | 1998년 | 문화유적분포지도-청주시 | 1998 | 충북대학교박물관 |
| 발굴조사 | 2005년 09월 29일~2006년 05월 25일 | 청주 서촌동 유적Ⅰ·Ⅱ | 2008 | 중원문화재연구원 |
| 발굴조사 | 2006년 09월 01일~2006년 10월 21일 | 청주 서촌동 유적Ⅰ·Ⅱ | 2008 | 중원문화재연구원 |
| 발굴조사 | 2010년~2011년 | 양산 상삼리유적Ⅱ | 2013 | 동서문물연구원 |
| 발굴조사 | 2014년 | 청주 서촌동 서촌 유적 | 2016 | 한국선사문화연구원 |
| 발굴조사 | 2015년 | 청주 서촌동 산45-1번지 유적 | 2017 | 누리고고학연구소 |
참고문헌
- 누리고고학연구소. (2017). 청주 서촌동 산45-1번지 유적. https://www.riss.kr/link?id=M15077650
- 중원문화재연구원. (2008). 청주 서촌동 유적Ⅰ·Ⅱ. https://www.riss.kr/link?id=M13381473
- 충북대학교박물관. (1998). 문화유적분포지도-청주시. https://www.riss.kr/link?id=M12653173
- 한국선사문화연구원. (2016). 청주 서촌동 서촌 유적. https://www.riss.kr/link?id=M14482549
