600-0746: 두 판 사이의 차이
보이기
dkamaster 600-0746 자동 업로드 (entry_type=개념) |
dkamaster 600-0746 자동 업로드 (entry_type=개념) |
||
| (같은 사용자의 중간 판 하나는 보이지 않습니다) | |||
| 2번째 줄: | 2번째 줄: | ||
{{개념정보 | {{개념정보 | ||
| 한글표제어=청동기 시대 돌망치 | | 한글표제어=청동기 시대 돌망치 | ||
| 이칭별칭=고석, 석퇴 | | 이칭별칭=고석, 석퇴 | ||
| 시대=청동기 시대 | | 시대=청동기 시대 | ||
| 13번째 줄: | 13번째 줄: | ||
==설명== | ==설명== | ||
돌망치(石槌)는 ‘고석(敲石)’이라고도 한다. 석기를 만드는 연장으로 쓰이는 것과 음식물을 깨거나 부술 때 사용한 것들이 있다. 석기를 만드는 데 쓰이는 돌망치는 [[구석기시대|구석기 시대]] 이래로 [[선사시대|선사 시대]] 유적에서 많이 나타나며, [[청동기시대|청동기 시대]] 유적에서는 [[마제석기|간 석기(磨製石器)]]를 만들기 위하여 미리 마름질할 때 돌망치를 사용하였다. 손에 쥐기에 알맞은 크기의 것들로 둥근 자갈돌 모양과 막대 모양이 있는데 막대 모양은 마치 오늘날 사용하는 손잡이 달린 망치와 비슷하여 둥근 것보다 훨씬 효과적이다. 음식물을 부수는 데 사용한 돌망치는 판돌(板石) 형태의 받침돌과 함께 확인되기도 한다. | 돌망치(石槌)는 ‘고석(敲石)’이라고도 한다. 석기를 만드는 연장으로 쓰이는 것과 음식물을 깨거나 부술 때 사용한 것들이 있다. 석기를 만드는 데 쓰이는 돌망치는 [[구석기시대|구석기 시대]] 이래로 [[선사시대|선사 시대]] 유적에서 많이 나타나며, [[청동기시대|청동기 시대]] 유적에서는 [[마제석기|간 석기(磨製石器)]]를 만들기 위하여 미리 마름질할 때 돌망치를 사용하였다. 손에 쥐기에 알맞은 크기의 것들로 둥근 자갈돌 모양과 막대 모양이 있는데 막대 모양은 마치 오늘날 사용하는 손잡이 달린 망치와 비슷하여 둥근 것보다 훨씬 효과적이다. 음식물을 부수는 데 사용한 돌망치는 판돌(板石) 형태의 받침돌과 함께 확인되기도 한다. | ||
==이미지== | |||
<gallery mode=packed heights=400px> | |||
File:화천_용암리_유적_출토_돌망치.jpg | |||
</gallery> | |||
==참고문헌== | |||
* 국립문화재연구소. (2001). <i>한국고고학사전</i>. 국립문화재연구소. | |||
[[분류:한국고고학사전]] | [[분류:한국고고학사전]] | ||
[[분류:한국고고학전문사전(청동기 시대 편)]] | [[분류:한국고고학전문사전(청동기 시대 편)]] | ||
2026년 4월 2일 (목) 12:19 기준 최신판
| 기본 정보 | |
|---|---|
| 동의어 | 고석, 석퇴 |
| 시대 | 청동기 시대 |
| 관련 정보 | |
| 키워드 | 마제석기 |
| 사전 정보 | |
| 수록 사전 | 한국고고학전문사전(청동기 시대 편) |
| 집필 연도 | 2019 |
| 집필자 | 장호수 |
설명
돌망치(石槌)는 ‘고석(敲石)’이라고도 한다. 석기를 만드는 연장으로 쓰이는 것과 음식물을 깨거나 부술 때 사용한 것들이 있다. 석기를 만드는 데 쓰이는 돌망치는 구석기 시대 이래로 선사 시대 유적에서 많이 나타나며, 청동기 시대 유적에서는 간 석기(磨製石器)를 만들기 위하여 미리 마름질할 때 돌망치를 사용하였다. 손에 쥐기에 알맞은 크기의 것들로 둥근 자갈돌 모양과 막대 모양이 있는데 막대 모양은 마치 오늘날 사용하는 손잡이 달린 망치와 비슷하여 둥근 것보다 훨씬 효과적이다. 음식물을 부수는 데 사용한 돌망치는 판돌(板石) 형태의 받침돌과 함께 확인되기도 한다.
이미지
참고문헌
- 국립문화재연구소. (2001). 한국고고학사전. 국립문화재연구소.
