파일:신석기 시대 지역 구분과 토기상.jpg: 두 판 사이의 차이
보이기
MsUpload로 파일을 올림 |
Add ImageInformation from imageinfo |
||
| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{ImageInformation | |||
|caption=신석기 시대 지역 구분과 토기상 | |||
|copyright_type=공공누리 제4유형 | |||
|copyright_holder=한국고고학회, 국사편찬위원회 | |||
|repository=한영희 | |||
|source=한국고고학회. (2010). <i>한국고고학강의(개정신판)</i>. | |||
}} | |||
[[분류:한국고고학사전 이미지]] | |||
2026년 1월 19일 (월) 23:04 기준 최신판
| 캡션 | 신석기 시대 지역 구분과 토기상 |
| 저작권 유형 | 공공누리 제4유형
|
| 저작권 정보 | [저작권] 한국고고학회, 국사편찬위원회 [원소장처] 한영희 |
| 출처 정보 | [출처] 한국고고학회. (2010). 한국고고학강의(개정신판). |
파일 역사
날짜/시간 링크를 클릭하면 해당 시간의 파일을 볼 수 있습니다.
| 날짜/시간 | 섬네일 | 크기 | 사용자 | 설명 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | 2026년 1월 19일 (월) 21:26 | ![]() | 8,750 × 10,383 (7.52 MB) | Admin (토론 | 기여) | MsUpload로 파일을 올림 |
이 파일을 덮어쓸 수 없습니다.
