700-0072: 두 판 사이의 차이
보이기
dkamaster 700-0072 자동 업로드 (entry_type=개념) |
dkamaster 700-0072 자동 업로드 (entry_type=개념) |
||
| (같은 사용자의 중간 판 2개는 보이지 않습니다) | |||
| 2번째 줄: | 2번째 줄: | ||
{{개념정보 | {{개념정보 | ||
| 한글표제어=호모 하이델베르겐시스 | |||
| 이칭별칭=하이델베르크인 | | 이칭별칭=하이델베르크인 | ||
| 시대=구석기 시대 | |||
| 관련 유적=독일 마우어 유적, 영국 복스그로브 유적, 잠비아 브로큰 힐 유적 | |||
| 키워드=[[호모속]], [[호모 네안테르탈렌시스]], [[호모 에렉투스]], [[호모 사피엔스]] | | 키워드=[[호모속]], [[호모 네안테르탈렌시스]], [[호모 에렉투스]], [[호모 사피엔스]] | ||
| | | 수록사전=한국고고학전문사전(구석기 시대 편) | ||
| 집필연도=2023 | | 집필연도=2023 | ||
| 집필자=우은진 | | 집필자=우은진 | ||
}} | }} | ||
==설명== | |||
호모 하이델베르겐시스는 1907년 독일의 하이델베르크 인근, 마우어의 채석장에서 처음 발견되어 ‘하이델베르크 사람’이라고 불리는 [[호모속|호모속]]의 인류종이다. 호모 하이델베르겐시스는 60만 년 전에서 30만 년 전 사이에 아프리카와 유럽에 퍼져 살았으며, 협동하여 큰 동물을 사냥했던 것으로 추정된다. 발견 초기에는 이 종이 [[호모에렉투스|호모 에렉투스]]나 [[호모네안데르탈렌시스|호모 네안데르탈렌시스]]에 속한다고 보았으나 이후 새로운 화석들이 발견되면서 현재는 독립된 하나의 종으로 인정된다. 호모 하이델베르겐시스는 뇌 용량이 평균 1,250cc 정도로 꽤 큰 편에 속하지만, 얼굴이 넓고 눈확위 능선(supra-orbital ridge)이 두꺼우며, 이마뼈가 비스듬하여 과도기적인 형태를 보인다. 유럽의 호모 하이델베르겐시스는 호모 네안데르탈렌시스로, 아프리카의 호모 하이델베르겐시스는 [[호모사피엔스|호모 사피엔스]]로 진화한 것으로 보인다. | |||
==이미지== | |||
<gallery mode=packed heights=400px> | |||
File:호모_하이델베르겐시스의_머리뼈.jpg | |||
</gallery> | |||
==참고문헌== | |||
* Dorey, F. (2021, July 28). <i>Homo heidelbergensis</i>. Australian Museum. https://australian.museum/learn/science/human-evolution/homo-heidelbergensis/ | |||
[[분류:한국고고학사전]] | [[분류:한국고고학사전]] | ||
[[분류:한국고고학전문사전(구석기 시대 편)]] | [[분류:한국고고학전문사전(구석기 시대 편)]] | ||
2026년 1월 21일 (수) 11:59 기준 최신판
| 기본 정보 | |
|---|---|
| 동의어 | 하이델베르크인 |
| 시대 | 구석기 시대 |
| 관련 정보 | |
| 유적 | 독일 마우어 유적, 영국 복스그로브 유적, 잠비아 브로큰 힐 유적 |
| 키워드 | 호모속, 호모 네안테르탈렌시스, 호모 에렉투스, 호모 사피엔스 |
| 사전 정보 | |
| 수록 사전 | 한국고고학전문사전(구석기 시대 편) |
| 집필 연도 | 2023 |
| 집필자 | 우은진 |
설명
호모 하이델베르겐시스는 1907년 독일의 하이델베르크 인근, 마우어의 채석장에서 처음 발견되어 ‘하이델베르크 사람’이라고 불리는 호모속의 인류종이다. 호모 하이델베르겐시스는 60만 년 전에서 30만 년 전 사이에 아프리카와 유럽에 퍼져 살았으며, 협동하여 큰 동물을 사냥했던 것으로 추정된다. 발견 초기에는 이 종이 호모 에렉투스나 호모 네안데르탈렌시스에 속한다고 보았으나 이후 새로운 화석들이 발견되면서 현재는 독립된 하나의 종으로 인정된다. 호모 하이델베르겐시스는 뇌 용량이 평균 1,250cc 정도로 꽤 큰 편에 속하지만, 얼굴이 넓고 눈확위 능선(supra-orbital ridge)이 두꺼우며, 이마뼈가 비스듬하여 과도기적인 형태를 보인다. 유럽의 호모 하이델베르겐시스는 호모 네안데르탈렌시스로, 아프리카의 호모 하이델베르겐시스는 호모 사피엔스로 진화한 것으로 보인다.
이미지
참고문헌
- Dorey, F. (2021, July 28). Homo heidelbergensis. Australian Museum. https://australian.museum/learn/science/human-evolution/homo-heidelbergensis/
