700-0021: 두 판 사이의 차이
보이기
dkamaster 700-0021 자동 업로드 (entry_type=개념) |
dkamaster 700-0021 자동 업로드 (entry_type=개념) |
||
| (같은 사용자의 중간 판 하나는 보이지 않습니다) | |||
| 2번째 줄: | 2번째 줄: | ||
{{개념정보 | {{개념정보 | ||
| 한글표제어=선신세 | |||
| 이칭별칭=플라이오신, 플라이오세, 플리오세 | | 이칭별칭=플라이오신, 플라이오세, 플리오세 | ||
| 시대=구석기 시대 | | 시대=구석기 시대 | ||
| 키워드=[[신생대]], [[잔클린기]], [[피아센지안기]], [[신제3기]], [[아르디피테쿠스]], [[오스트랄로피테쿠스속]], [[호모속]] | |||
| 수록사전=한국고고학전문사전(구석기 시대 편) | |||
| 집필연도=2023 | | 집필연도=2023 | ||
| 집필자=김주용 | | 집필자=김주용 | ||
}} | }} | ||
==설명== | ==설명== | ||
선신세(5.33~2.58 Ma)는 신생대 신제3기(Neogene)의 마지막 시기로, 잔클린기(Zanclean stage, 5.33~3.60 Ma)와 피아센지안기(Piacenzian stage, 3.60~2.58 Ma)로 구분된다. | 선신세(5.33~2.58 Ma)는 [[신생대|신생대]] 신제3기(Neogene)의 마지막 시기로, 잔클린기(Zanclean stage, 5.33~3.60 Ma)와 피아센지안기(Piacenzian stage, 3.60~2.58 Ma)로 구분된다. | ||
피아센지안기 중기(약 3.264~3.025 Ma)에는 현재 기후에 비해 연평균 기온이 2.7~4℃ 상승했다. 이는 강수량 증가, [[해수면변동|해수면 상승]], 극지방 빙하와 건조 지대 감소, 지표 식생 증가 등을 초래해 이 시기를 피아센지안 중기 온난기(Mid-Piacenzian Warm Period, mPWP)라고 부른다. | |||
중신세(Miocene) 후기에서 선신세 초기에 걸쳐 아르디피테쿠스(Ardipithecus)가 존속했다. 오스트랄로피테쿠스 라미두스(Australopithecus ramidus)는 잔클린기에, [[호모속|호모속]]에 속하는 고인류는 피아센지안 말기에 등장한다. | |||
==참고문헌== | |||
* Haywood, A. M. et al. (2016). Integrating geological archives and climate models for the mid-Pliocene warm period. <i>Nature Communications, 7</i>, 10646. https://doi.org/10.1038/ncomms10646 | |||
[[분류:한국고고학사전]] | [[분류:한국고고학사전]] | ||
[[분류:한국고고학전문사전(구석기 시대 편)]] | [[분류:한국고고학전문사전(구석기 시대 편)]] | ||
2026년 1월 20일 (화) 13:05 기준 최신판
| 기본 정보 | |
|---|---|
| 동의어 | 플라이오신, 플라이오세, 플리오세 |
| 시대 | 구석기 시대 |
| 관련 정보 | |
| 키워드 | 신생대, 잔클린기, 피아센지안기, 신제3기, 아르디피테쿠스, 오스트랄로피테쿠스속, 호모속 |
| 사전 정보 | |
| 수록 사전 | 한국고고학전문사전(구석기 시대 편) |
| 집필 연도 | 2023 |
| 집필자 | 김주용 |
설명
선신세(5.33~2.58 Ma)는 신생대 신제3기(Neogene)의 마지막 시기로, 잔클린기(Zanclean stage, 5.33~3.60 Ma)와 피아센지안기(Piacenzian stage, 3.60~2.58 Ma)로 구분된다.
피아센지안기 중기(약 3.264~3.025 Ma)에는 현재 기후에 비해 연평균 기온이 2.7~4℃ 상승했다. 이는 강수량 증가, 해수면 상승, 극지방 빙하와 건조 지대 감소, 지표 식생 증가 등을 초래해 이 시기를 피아센지안 중기 온난기(Mid-Piacenzian Warm Period, mPWP)라고 부른다.
중신세(Miocene) 후기에서 선신세 초기에 걸쳐 아르디피테쿠스(Ardipithecus)가 존속했다. 오스트랄로피테쿠스 라미두스(Australopithecus ramidus)는 잔클린기에, 호모속에 속하는 고인류는 피아센지안 말기에 등장한다.
참고문헌
- Haywood, A. M. et al. (2016). Integrating geological archives and climate models for the mid-Pliocene warm period. Nature Communications, 7, 10646. https://doi.org/10.1038/ncomms10646