600-4265: 두 판 사이의 차이
dkamaster 600-4265 자동 업로드 (entry_type=유적) |
dkamaster 600-4265 자동 업로드 (entry_type=유적) |
||
| (같은 사용자의 중간 판 2개는 보이지 않습니다) | |||
| 2번째 줄: | 2번째 줄: | ||
{{유적정보 | {{유적정보 | ||
| 한글표제어=왕하이툰 유적 | |||
| 이칭별칭=자오위안 왕하이툰 유적, 조원 망해둔 유적(肇源 望海屯遺蹟) | | 이칭별칭=자오위안 왕하이툰 유적, 조원 망해둔 유적(肇源 望海屯遺蹟) | ||
| 시대=청동기 시대 | |||
| 위치=중국 | |||
| 소재지=중국 헤이룽장성(黑龍江省) 다칭시(大慶市) 자오위안현(肇源縣) 싼참진(三站鎭) 왕하이툰촌(望海屯村) | |||
| 성격=유적 | |||
| 키워드=[[주칠 토기]], [[홍의도기]], [[바이진바오 문화]], [[왕하이툰 유형]], [[비점문]] | | 키워드=[[주칠 토기]], [[홍의도기]], [[바이진바오 문화]], [[왕하이툰 유형]], [[비점문]] | ||
| | | 수록사전=한국고고학전문사전(청동기 시대 편) | ||
| 집필연도=2019 | | 집필연도=2019 | ||
| 집필자=송호정 | | 집필자=송호정 | ||
}} | }} | ||
| 25번째 줄: | 25번째 줄: | ||
==조사정보== | ==조사정보== | ||
{|class="listtable" | {|class="listtable" | ||
! 유형 !! 조사 시기 !! 보고서명 !! 발간 연도 !! 조사 기관 | ! class="col-type" | 유형 !! 조사 시기 !! 보고서명 !! 발간 연도 !! 조사 기관 | ||
|- | |- | ||
| 조사 || 1940년대 || None || None || | | 조사 || 1940년대 || None || None || | ||
|- | |- | ||
| 조사 || 1950년대 || None || None || | | 조사 || 1950년대 || None || None || | ||
|- | |- | ||
| 조사 || 1960년대 || None || None || | | 조사 || 1960년대 || None || None || | ||
|} | |} | ||
==참고문헌== | |||
* 동북아역사재단. (2010). <i>송눈평원지역 청동기문화의 특징과 교류양상 검토(요하문명의 확산과 중국 동북지역의 청동기문화)</i>, 257-297. | |||
* 思晋. (1987). 望海屯遗址略记. <i>北方文物, 1</i>. | |||
* 谭英杰. (1991). 望海屯类型. <i>黑龙江区域考古学</i>. 中国社会科学出版社. | |||
[[분류:한국고고학사전]] | [[분류:한국고고학사전]] | ||
[[분류:한국고고학전문사전(청동기 시대 편)]] | [[분류:한국고고학전문사전(청동기 시대 편)]] | ||
2026년 4월 2일 (목) 12:30 기준 최신판
| 기본 정보 | |
|---|---|
| 동의어 | 자오위안 왕하이툰 유적, 조원 망해둔 유적(肇源 望海屯遺蹟) |
| 시대 | 청동기 시대 |
| 국가 | 중국 |
| 소재지 | 중국 헤이룽장성(黑龍江省) 다칭시(大慶市) 자오위안현(肇源縣) 싼참진(三站鎭) 왕하이툰촌(望海屯村) |
| 관련 정보 | |
| 성격 | 유적 |
| 키워드 | 주칠 토기, 홍의도기, 바이진바오 문화, 왕하이툰 유형, 비점문 |
| 사전 정보 | |
| 수록 사전 | 한국고고학전문사전(청동기 시대 편) |
| 집필 연도 | 2019 |
| 집필자 | 송호정 |
설명
중국 헤이룽장성(黑龍江省) 다칭시(大慶市) 자오위안현(肇源縣) 싼참진(三站鎭) 왕하이툰촌(望海屯村)에 위치한다. 동류 쑹화강(松花江)의 중상류에 입지하며, 넌장강(嫩江)과 쑹화강의 합수 지점인 쑹넌평원(松嫩平原)에서 발견된 청동기 시대의 이른 시기 생활 유적이다.
1940년대 초에 러시아가 두 차례 조사하였고, 1950년대 다시 조사하여 간략히 보고되었다. 1960년대 이후 주변에서 같은 성격의 유적들이 조사되었고, 1970년대 이후에는 신석기 문화에 속할 것이라는 기존 해석 대신 청동기 시대와 관련되었을 가능성이 제시되었다. 다만 유적에서 청동기 시대 유구는 보고되지 않았고, 유물만 지표 수습되었다.
출토 유물은 대부분이 토기류이다. 바탕흙은 다양하나, 표면에 붉은 안료를 칠하거나 일부분을 채색하여 만든 주칠 토기(朱漆土器) 또는 홍의도기(紅衣陶器)가 특징적인 토기이다. 토기 종류에는 정(鼎), 력(鬲), 대(臺) 등이 출토되고, 문양은 이전부터 확인된 압문(壓文), 획문(劃文), 인문(印文) 등과 함께 빗 모양의 새기개로 열을 지어 찍은 듯한 문양, 즉 비점문(篦點文)이 확인되고 있어 신석기 시대의 토기 문화에서 벗어나고 있는 것을 알 수 있다.
유적과 그 주변 유적의 출토 유물을 같은 문화로 판단하고, 왕하이툰 유형으로 설정하였다. 이후 1970년대 조사된 바이진바오 유적과 한수 유적 출토품과 비교하여 바이진바오 문화에 속한 것을 알 수 있었다. 왕하이툰 유형은 쑹넌평원 지역의 청동기 문화를 대표하는 바이진바오 문화가 정립되기 전 설정된 개념으로 현재에는 거의 사용하지 않는 용어이다. 해당 유적에 대한 고고학적 조사가 청동기 시대를 설정하게 되는 단초가 되었다는 측면에서 학사적인 의미가 있다.
조사정보
| 유형 | 조사 시기 | 보고서명 | 발간 연도 | 조사 기관 |
|---|---|---|---|---|
| 조사 | 1940년대 | None | None | |
| 조사 | 1950년대 | None | None | |
| 조사 | 1960년대 | None | None |
참고문헌
- 동북아역사재단. (2010). 송눈평원지역 청동기문화의 특징과 교류양상 검토(요하문명의 확산과 중국 동북지역의 청동기문화), 257-297.
- 思晋. (1987). 望海屯遗址略记. 北方文物, 1.
- 谭英杰. (1991). 望海屯类型. 黑龙江区域考古学. 中国社会科学出版社.