600-3201: 두 판 사이의 차이
보이기
dkamaster 600-3201 자동 업로드 (entry_type=유적) |
dkamaster 600-3201 자동 업로드 (entry_type=유적) |
||
| (같은 사용자의 중간 판 2개는 보이지 않습니다) | |||
| 2번째 줄: | 2번째 줄: | ||
{{유적정보 | {{유적정보 | ||
| 한글표제어=회동동 유적 | |||
| 이칭별칭=부산 회동동 유적 | | 이칭별칭=부산 회동동 유적 | ||
| 시대=청동기 시대 | |||
| 위치=대한민국 | |||
| 소재지=부산광역시 금정구 회동동 552-1·4, 554-1 일원 | |||
| 성격=집자리 | |||
| 키워드=[[집자리]], [[구덩이]], [[벽도랑]], [[화덕자리]], [[구멍무늬 토기]], [[붉은 간 토기]], [[혹무늬바리토기]], [[조갯날 돌도끼]], [[홈자루 간 돌검]], [[역삼동식 토기]], [[검단리식 집자리]] | | 키워드=[[집자리]], [[구덩이]], [[벽도랑]], [[화덕자리]], [[구멍무늬 토기]], [[붉은 간 토기]], [[혹무늬바리토기]], [[조갯날 돌도끼]], [[홈자루 간 돌검]], [[역삼동식 토기]], [[검단리식 집자리]] | ||
| | | 수록사전=한국고고학전문사전(청동기 시대 편) | ||
| 집필연도=2019 | | 집필연도=2019 | ||
| 집필자=김재윤 | | 집필자=김재윤 | ||
}} | }} | ||
| 24번째 줄: | 23번째 줄: | ||
==조사정보== | ==조사정보== | ||
{|class="listtable" | {|class="listtable" | ||
! 유형 !! 조사 시기 !! 보고서명 !! 발간 연도 !! 조사 기관 | ! class="col-type" | 유형 !! 조사 시기 !! 보고서명 !! 발간 연도 !! 조사 기관 | ||
|- | |- | ||
| 발굴조사 || 2011년 || 부산 회동동 유적 || 2013 || 삼강문화재연구원 | | 발굴조사 || 2011년 || 부산 회동동 유적 || 2013 || 삼강문화재연구원 | ||
| 30번째 줄: | 29번째 줄: | ||
| 발굴조사 || 2011년 || 부산 회동동·석대동 유적 || 2013 || 울산문화재연구원 | | 발굴조사 || 2011년 || 부산 회동동·석대동 유적 || 2013 || 울산문화재연구원 | ||
|} | |} | ||
==참고문헌== | |||
* 삼강문화재연구원. (2013). <i>부산 회동동 유적</i>. https://www.riss.kr/link?id=M13348422 | |||
* 울산문화재연구원. (2013). <i>부산회동동·석대동유적</i>. | |||
[[분류:한국고고학사전]] | [[분류:한국고고학사전]] | ||
[[분류:한국고고학전문사전(청동기 시대 편)]] | [[분류:한국고고학전문사전(청동기 시대 편)]] | ||
2026년 4월 2일 (목) 12:27 기준 최신판
| 기본 정보 | |
|---|---|
| 동의어 | 부산 회동동 유적 |
| 시대 | 청동기 시대 |
| 국가 | 대한민국 |
| 소재지 | 부산광역시 금정구 회동동 552-1·4, 554-1 일원 |
| 관련 정보 | |
| 성격 | 집자리 |
| 키워드 | 집자리, 구덩이, 벽도랑, 화덕자리, 구멍무늬 토기, 붉은 간 토기, 혹무늬바리토기, 조갯날 돌도끼, 홈자루 간 돌검, 역삼동식 토기, 검단리식 집자리 |
| 사전 정보 | |
| 수록 사전 | 한국고고학전문사전(청동기 시대 편) |
| 집필 연도 | 2019 |
| 집필자 | 김재윤 |
설명
부산광역시 금정구 회동동 552-1·4, 554-1 일원에 위치한다. 부산 첨단 산업 단지 개발에 앞서 2011년 울산문화재연구원(1구간)과 삼강문화재연구원(2구간)이 조사하였다. 1구간은 회동 Ⅰ지구로, 집자리 4기, 구덩이 1기, 2구간에서는 집자리 3기가 확인되었다. 유적은 해발 122m의 나지막한 구릉 남쪽 사면부에 입지한다.
집자리는 1기(2구간 23호)만 세장방형이며, 나머지는 장방형과 방형이다. 집자리는 모두 등고선과 평행하게 설치하였으나, 23호는 직교한다. 23호는 네 벽을 따라 벽 도랑(壁溝)이 설치되었고, 화덕 자리는 1개가 확인되었다. 기둥 구멍은 불규칙하며, 저장 구덩이도 있다. 출토 유물은 구멍무늬 토기(孔列土器), 붉은 간 토기 편, 혹무늬 바리 토기(橫線文鉢形土器) 편, 조갯날 돌도끼(蛤刃石斧), 홈 자루 간 돌검(二段柄式磨製石劍) 등이다.
세장방형인 23호는 역삼동식 토기 단계에 해당하며, 이 보다 늦은 장방형 집자리는 검단리식 집자리와 유사한 점에서 송국리·검단리 단계로 판단된다. 연대는 23호의 방사성 탄소 연대 측정을 통해 2760±40 BP(보정 연대 기원전 910년)로 확인되었다.
조사정보
| 유형 | 조사 시기 | 보고서명 | 발간 연도 | 조사 기관 |
|---|---|---|---|---|
| 발굴조사 | 2011년 | 부산 회동동 유적 | 2013 | 삼강문화재연구원 |
| 발굴조사 | 2011년 | 부산 회동동·석대동 유적 | 2013 | 울산문화재연구원 |
참고문헌
- 삼강문화재연구원. (2013). 부산 회동동 유적. https://www.riss.kr/link?id=M13348422
- 울산문화재연구원. (2013). 부산회동동·석대동유적.